Modèle: C5138E121
La station d’accueil DisplayLink Dock (C5138E121) 12-en-1 est une solution puissante et pratique pour connecter votre ordinateur portable à plusieurs écrans, périphériques et à Internet.
Le 12-en-1Triple affichageLa station d’accueil DisplayLink (C5138E121) est une solution puissante et pratique pour connecter votre ordinateur portable à plusieurs écrans, périphériques et à Internet.
Caractéristiques clés
Commandez votre station d’accueil DisplayLink 12-en-1 à deux ports pour accéder à un monde de productivité et de connectivité !
Veuillez noter :Par rapport au modèle précédent (C5138C121), ce modèle (C5138E121) dispose d’une connexion réseau filaire plus lente (Gigabit Ethernet au lieu de 2,5 Gbps) et d’une vitesse de lecteur de carte SD/TF plus lente (104 Mo/s au lieu de 312 Mo/s). Cependant, il peut s’agir d’une option plus abordable pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin de ces vitesses plus élevées.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Entrée | 1×USB - C/F |
| Sortie | 2×HDMI2.0 + 1×DP1.2 + 2×USB - A (USB3.2 Gen2) + 1×USB - A (USB3.2 Gen1) + 1×USB - C (USB3.2 Gen2) + 2×SD/TF3.0 + 1×RJ45 (1 Gbit/s) + 1×Audio3.5 + 1×DC5.5 (120 W) |
| PSU | 1×DC5.5, prend en charge l’alimentation de 120 W et l’alimentation de 96 W pour l’ordinateur portable |
| Câble USB - C vers C | Longueur du câble TPE 1m avec e - Puce de marqueur - set |
| 2×HDMI2.0 | prend en charge la sortie maximale de 4K@60Hz et rétrocompatible avec 2K, 1080p |
| 1×DP1.2 | prend en charge la sortie maximale de 4K@60Hz et rétrocompatible avec 2K, 1080p |
| 2×USB - Un port USB3.2 Gen2 | Vitesse de transmission de données de 10 Gbit/s et rétrocompatibilité USB3.0/USB2.0/USB1.1 |
| 1×USB - Un port USB3.2 Gen1 | Vitesse de transmission de données de 5 Gbit/s et rétrocompatibilité USBUSB2.0/USB1.1 |
| 1×USB - C USB3.2 Gen2 | Vitesse de transmission de données de 10 Gbit/s et rétrocompatibilité USB3.0/USB2.0/USB1.1 |
| 1×RJ45 | 10/100/1000 Mbps |
| 2×SD/TF 3.0 | 104 Mo/s de lecture simultanée de la double carte |
| 1×Audio3.5 | prend en charge l’évaluation des échantillons 32 bits/192K |
| 1×Bouton | Allumer/éteindre |
| Logement | Alliage d’aluminium |
| Couleur | Gris sidéral |
| Taille | L129×L69.5×H48(mm) |
| Système de soutien | Windows7/8/1.10/11/MacOS/Chrome OS |
|
Résolution vidéo |
|||
|
|
Vidéo 1 : HDMI® 2.1 |
Vidéo 2 : HDMI® 2.1 |
Vidéo 3 : DP1.2 |
|
Célibataire |
3840 x 2160@60Hz |
3840 x 2160@60Hz |
3840 x 2160@60Hz |
|
Double |
3840 x 2160@60Hz |
|
3840 x 2160@60Hz |
|
3840 x 2160@60Hz |
3840 x 2160@60Hz |
|
|
|
|
3840 x 2160@60Hz |
3840 x 2160@60Hz |
|
|
Triple |
3840 x 2160@60Hz |
3840 x 2160@60Hz |
3840 x 2160@60Hz |
| Article | Quantité |
|---|---|
| Station d’accueil DisplayLink 12 en 1 | x1 |
| PSU | x1 |
| Câble de données USB - C VERS C | x1 |
| Manuel, carte de garantie | x1 |
