Modèle :XF-C5335E141
Statut : MP
Il s’agit d’une station d’accueil Thunderbolt 5 14-en-1 qui offre des transferts de données ultra-rapides, atteignant des vitesses allant jusqu’à 80 Gbit/s et une augmentation de la bande passante fournissant jusqu’à 120 Gbit/s pour une utilisation intensive de la vidéo. Il résout le problème des professionnels qui ont souvent du mal à libérer tout le potentiel de leurs ordinateurs portables haute performance.
Libérez votre potentiel de productivité avec la station d’accueil Thunderbolt 5
Les produits Thunderbolt sont devenus courants sur le marché des PC, les principaux fournisseurs d’accessoires PC du monde entier adoptant la norme pour atteindre des centaines de millions d’utilisateurs de PC actifs aujourd’hui. Thunderbolt 5 s’appuiera sur cette vaste base et continuera à concrétiser la vision d’un port USB-C et d’un câble capable de tout faire, simplifiant ainsi l’expérience PC pour les utilisateurs du monde entier tout en offrant la meilleure qualité et les meilleures performances possibles.
.png)

Emballage:
- Station d’accueil Thunderbolt 5 × 1
| Spécifications | |
|---|---|
| Généralités | Dimensions du produit : L156×96×H45.2(mm) |
| Environnement d’exploitation | Température : 0 à 40 °C ; Humidité : 20 à 85 % (sans condensation) |
| Environnement de stockage | Température : -20 à +45°C ; Humidité : 10 à 90 % (sans condensation) |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Décharge de contact : ±4kV ; Débit d’air : ±8kV |
| Enclos | Alliage d’aluminium, ABS+PC, gris |
| Interface | Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows 7/8/10/11, Mac OS 10.12 ou supérieur |
| Garantie | 12 mois |
| Port amont | Thunderbolt 5 80 Gbit/s, PD3.1 140 W |
| Câble | 1 * câble Thunderbolt 5 : noir, longueur 1M |
| Sortie vidéo | 1*TBT5 : Prend en charge jusqu’à 8K@60Hz, 80 Gbit/s, rétrocompatible avec Thunderbolt 4 et charge rapide de 30 W ; 1*TBT5 : Prend en charge jusqu’à 8K@60Hz, 80 Gbit/s, rétrocompatible avec Thunderbolt 4 et charge 15 W ; 2 * HDMI®: Prise en charge jusqu’à 4K@60Hz |
| Ports USB-A | 2*USB-A : USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, prise en charge de BC 1.2 ; 2*USB-A : USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s |
| Ports USB-C | 1 * USB-C : USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, prise en charge de BC 1.2 |
| Ethernet | 1 * RJ45 Prise en charge du réseau 2500 Mbps, réseau 1000 Mbps / 100 Mbps rétrocompatible |
| Emplacement pour carte SD Emplacement pour carte Micro SD | 1SD 4.0 UHS-II 312 Mo/s ; 1Micro SD 4.0 UHS-II 312 Mo/s ; Prise en charge SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC |
| Prise audio | 1 * AUX3.5 : Audio/Micro, prise en charge de la lecture Taux d’échantillonnage 24 bits/192K |
| Chargement pour ordinateur portable | Thunderbolt 5 Max PD3.1 140 W (alimentation intelligente) |
| Chargement du téléphone | Thunderbolt 5 Max PD3 0W |
| Entrée de l’adaptateur CC | 1 * adaptateur secteur GaN 180W, DC5.5 |
| Voyant LED | 1 * lumière LED |
| Touche tactile | 1 * touche tactile Marche/arrêt |
| interface | Vidéo 1 : TBT5 | Vidéo 2 : TBT5 | Vidéo 3 : HDMI® | Vidéo 4 : HDMI® |
|---|---|---|---|---|
| Célibataire | 8K@60Hz | - | - | - |
| - | 8K@60Hz | - | - | |
| - | - | 4K@60Hz | - | |
| - | - | - | 4K@60Hz | |
| Double | 8K@60Hz | 8K@30Hz | - | - |
| - | 8K@30Hz | 4K@60Hz | - | |
| - | 8K@30Hz | - | 4K@60Hz | |
| - | - | 4K@60Hz | 4K@60Hz | |
| Triple | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | - |
| 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | ||
| Quadruple | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz |
| interface | Vidéo 1 : TBT5 | Vidéo 2 : TBT5 | Vidéo 3 : HDMI® | Vidéo 4 : HDMI® |
|---|---|---|---|---|
| Célibataire | 6K@60Hz | - | - | - |
| - | 6K@60Hz | - | - | |
| - | - | 4K@60Hz | - | |
| - | - | - | 4K@60Hz | |
| Double | 6K@60Hz | 6K@60Hz | - | - |
| - | 6K@60Hz | 4K@60Hz | - | |
| - | 6K@60Hz | - | 4K@60Hz | |
| - | - | 4K@60Hz | 4K@60Hz | |
| Triple | 6K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | |
| 6K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | ||
| Quadruple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| interface | Vidéo 1 : TBT5 | Vidéo 2 : TBT5 | Vidéo 3 : HDMI® | Vidéo 4 : HDMI® |
|---|---|---|---|---|
| Célibataire | 4K@60Hz | - | - | - |
| - | 4K@60Hz | - | - | |
| - | - | 4K@60Hz | - | |
| - | - | - | 4K@60Hz | |
| Double | - | - | 4K@60Hz | 4K@60Hz |
| Triple | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quadruple | N/A | N/A | N/A | N/A |
Veuillez noter :