Modèle:XF-A3004
Il s’agit d’un microphone d’enregistrement professionnel qui ne nécessite pas de carte son,avec lÉclairage/USB-Cinterface, et est plug and play,sPrend en charge les modes polaires directionnels omnidirectionnels et cardioïdes, Convient à divers scénarios de diffusion en direct.
| Généralités | |||
| Dimension(L*W*Hmillième) | TX :18 * 12 * 48 | RX: 14*8*48 | Boîte:56.5*29*73.5 |
| Poids | TX:8,7 g | RX: 5 grammes | Boîte:52,3 grammes |
| Poids du produit | 66 grammes | ||
| Enclos | ABS+PC , Noir | ||
| Radiofréquence | 2,4 GHz, fréquence d’échantillonnage 32K | ||
| Transmission Distance | Portée de 50 m, 100 m en visibilité directe | ||
| Latence de transmission | 25 secondes | ||
| Stockage TIntensité | -20°C ~ +45°C | ||
| OpérationnelTIntensité | 0°C ~ +40°C | ||
| Opérationnel Humanité | 10 à 85±3% | ||
| Protection contre les décharges électrostatiques | Débit d’air : ±8kV Décharge de contact : ±4kV | ||
| Garantie | 12 mois | ||
| Caractéristiques techniques | |||
Microphone |
MICRO | Micro MEMS omnidirectionnel | |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz | ||
| SEnsibilité | -26 dBFS | ||
| Signal àNOiseRatio | 64 dB(A) | ||
| Charge | 80 minutes | ||
| Durée du travail | 6.5H | ||
| Bouton | RTrou ESET | ||
| LED | 1 * LED verte | ||
| Pile | 70 mAh, 3,7 V | ||
| ENTRÉE USB | 5V, ≤60mA | ||
| SCourant de tart-up | 9 mA-11 mA | ||
| Actuel (recherche) | 11 à 12,5 mA | ||
| Courant de charge | 70 mA | ||
| Courant de travail | 13 mA ~ 15 mA | ||
| Courant d’arrêt | 9uA | ||
Récepteur |
Tension d’entrée | DC4.8 ~ 5.4v | |
| Courant de démarrage | 23 mA | ||
| Actuel (recherche) | 21 mA-22 mA | ||
| Courant de travail | 23mA-24mA | ||
| Consommation | ≤0,4 W | ||
| Pile | N/A, puissance parhôteappareil | ||
| Bouton | RTrou ESET | ||
| LED | 1 * LED verte | ||
Boîtier de charge |
Pile | 450 mAh, 4,2 V | |
| ENTRÉE USB | DC4.8~5.4V, ≤380mA | ||
| Charge | 90min avec le type-C, peut charger TX 5 fois | ||
| Tension de sortie | DC4.8 ~ 5.4V | ||
| LED | 1 * LED verte | ||
| Généralités | |||
| Dimension(L*W*Hmillième) | TX :18 * 12 * 48 | RX: 14*8*48 | Boîte:56.5*29*73.5 |
| Poids | TX:8,7 g | RX: 5 grammes | Boîte:52,3 grammes |
| Poids du produit | 66 grammes | ||
| Enclos | ABS+PC , Noir | ||
| Radiofréquence | 2,4 GHz, fréquence d’échantillonnage 32K | ||
| Transmission Distance | Portée de 50 m, 100 m en visibilité directe | ||
| Latence de transmission | 25 secondes | ||
| Stockage TIntensité | -20°C ~ +45°C | ||
| OpérationnelTIntensité | 0°C ~ +40°C | ||
| Opérationnel Humanité | 10 à 85±3% | ||
| Protection contre les décharges électrostatiques | Débit d’air : ±8kV Décharge de contact : ±4kV | ||
| Garantie | 12 mois | ||
| Caractéristiques techniques | |||
Microphone |
MICRO | Micro MEMS omnidirectionnel | |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz | ||
| SEnsibilité | -26 dBFS | ||
| Signal àNOiseRatio | 64 dB(A) | ||
| Charge | 80 minutes | ||
| Durée du travail | 6.5H | ||
| Bouton | RTrou ESET | ||
| LED | 1 * LED verte | ||
| Pile | 70 mAh, 3,7 V | ||
| ENTRÉE USB | 5V, ≤60mA | ||
| SCourant de tart-up | 9 mA-11 mA | ||
| Actuel (recherche) | 11 à 12,5 mA | ||
| Courant de charge | 70 mA | ||
| Courant de travail | 13 mA ~ 15 mA | ||
| Courant d’arrêt | 9uA | ||
Récepteur |
Tension d’entrée | DC4.8 ~ 5.4v | |
| Courant de démarrage | 23 mA | ||
| Actuel (recherche) | 21 mA-22 mA | ||
| Courant de travail | 23mA-24mA | ||
| Consommation | ≤0,4 W | ||
| Pile | N/A, puissance parhôteappareil | ||
| Bouton | RTrou ESET | ||
| LED | 1 * LED verte | ||
Boîtier de charge |
Pile | 450 mAh, 4,2 V | |
| ENTRÉE USB | DC4.8~5.4V, ≤380mA | ||
| Charge | 90min avec le type-C, peut charger TX 5 fois | ||
| Tension de sortie | DC4.8 ~ 5.4V | ||
| LED | 1 * LED verte | ||


