Modèle:XF-V8214
Résolution:4K@60Hz
Fonction:

| Informations générales (Récepteur) | |
| Dimension L * W * H (mm) | 141.72 * 108.3 * 30MM |
| Poids du produit | 333,8 grammes |
| Enclos | AluminiumAlliage, Gris profond |
| Pouvoir | DC12V, 1A |
| Consommation électrique | Pleine charge ≤5W |
| Consommation en veille | <3W |
| Stockage température | -20°C ~ +45°C |
| Opérationnel température | 0°C ~ +40°C |
| Stockage Humidité | 0 à 90 % d’humidité relative, sans condensation |
| Opérationnel Humidité | 0 à 85 % d’humidité relative, sans condensation |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Décharge de contact : ±4kV ; Débit d’air : ±8kV |
| Système compatible | Windows 10 ou version ultérieure, 32 et 64 bits Mac OS 10.14 ou version ultérieure Android 9 ou version ultérieure iOS 11 ou version ultérieure |
| Certification | CE/FCC/RoHS |
| Garantie | 12 mois |
| Caractéristiques techniques(Récepteur) | |
| HDMI® | 3840x2160P60 / 1920x1200P60 1920x1080P60 / 1280x720P60 / 1024x768P60 |
| Sortie audio | 1 port AUX 3,5 mm; HDMI®:44.1KHz/16bit PCM2.0; |
| USB-C | 1 * USB-C, pour l’appairage Tx |
| USB-A | 2 * USB-A Connectez-vous à l’écran tactile/souris pour contrôler l’hôte ; Remarque :Mac OS n’est pas pris en charge ; Le clavier n’est pas pris en charge |
| Lecture multimédia (uniquement disponible pour le disque U FAT32/FAT) -Image :jpg/png/bmp -Vidéo : MP4 / MKV / TS / AVI Audio : MP3 / AAC |
|
| LED | 1. Démarrage : La LED bleue s’allume pendant quelques secondes. 2. LED bleue clignotante : la mise sous tension est terminée, en attente de connexion. 3. LED bleue statique allumée : La connexion entre Tx et Rx est établie et prête à diffuser l’écran. 4. LED rouge statique ON : La diffusion de l’écran est établie. |
| RÉINITIALISATION | Appuyez longuement pendant 5S pour réinitialiser l’appareil |
| Protocole de connexion | WIDI / Miracast / DLNA / Airplay |
| Airplay | iOS 9.0 ou version ultérieure, Mac OS 10.14 ou version ultérieure |
| Miracast | Android 5.0 ou version ultérieure |
| Diffusion Google | Pas de support |
| Multi-vues | 2 |
| Connexions simultanées | 1 récepteur peut être couplé avec 16 émetteurs pour la commutation. |
| Latence vidéo | ≈150 ms |
| RJ45 | 100Mb/s, interface LAN |
| Antenne | Sensibilité de réception : -70 dBm |
| Protocole de transmission | IEEE 802.11ac/802.11n |
| Protocole de cryptage | WPA2-PSK |
| Bande de fréquence | 2,4G/5 GHz (par défaut) |
| Plage de connexion | 98 pieds/30 m |
| Codage/Décodage | H.264, H.265 |
| Informations générales (Emetteur) | |
| Dimension | L159×W62×H16.7 (mm) |
| Poids du produit | 67,1 grammes |
| Enclos | PC+ABS noir |
| Pouvoir | DC5V/ 1A (USB-C) |
| Consommation électrique | Pleine charge ≤2,5 W |
| Consommation en veille | <1.8W |
| Stockage température | -20°C ~ +45°C |
| Opérationnel température | 0°C ~ +40°C |
| Stockage Humidité | 0 à 90 % d’humidité relative, sans condensation |
| Opérationnel Humidité | 0 à 85 % d’humidité relative, sans condensation |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Décharge de contact : ±4kV ; Débit d’air : ±8kV |
| Système compatible | Le système n’est pas requis et l’interface USB-C est nécessaire pour prendre en charge la fonction de sortie vidéo DP |
| Garantie | 12 mois |
| Caractéristiques techniques(Emetteur) | |
| Résolution d’entrée | Référence 3840X2160@30Hz/ 2560x1600@30Hz/ 1920x1200@30Hz/1920 x 1080@60Hz/1366 x 768@60Hz /1280x800@60Hz /1280 x 720@60Hz /1024 x 768@60Hz |
| Audio | 44.1KHz/48KHz ,16 bits ,PCM2.0 |
| USB-C | Alimentation électrique / Transmission audio et vidéo / Appairage / Signaux de contrôle de retour du récepteur |
| Pilote/Système | Driveless sous Windows/ MacOS/ Ios/ Linux Aucune limitation pour le système et l’interface USB-C est nécessaire pour prendre en charge la fonction de sortie vidéo DP. |
LED |
3. LED bleue statique allumée : La connexion entre Tx et Rx est établie et prête à diffuser l’écran. 4. LED rouge statique ON : La diffusion de l’écran est établie. Défaut : Le voyant violet est constamment allumé ou clignotant. Si le signal TYPEC DP n’est pas présent, le voyant violet clignotera. |
| Latence vidéo | ≈150 ms |
| Antenne | Sensibilité de réception : -70 dBm |
| Protocole de transmission | IEEE 802.11ac/802.11n |
| Protocole de cryptage | WPA2-PSK |
| Bande de fréquence | 2,4G/5 GHz (par défaut) |
| Plage de connexion | 98 pieds/30 m |
| Codage/Décodage | H.264, H.265 |
