Modèle : XF-A3202
Nom du produit :Microphone à condensateur électrique RGB
Description du produit :
Ce microphone à condensateur électrique est le choix parfait pour tous vos besoins d’enregistrement. Il propose 11 effets d’éclairage RGB colorés répartis en 4 modes différents, ajoutant une touche amusante à n’importe quel environnement. Le bouton tactile permet une réduction facile du sourdine et du bruit, tandis que la prise casque stéréo 3,5 mm intégrée assure une surveillance en temps réel. Avec le réglage du gain de gain vous avez un contrôle total sur le volume de vos enregistrements. Que vous soyez musicien, podcasteur ou créateur de contenu, notre microphone offre un son de haute qualité et une esthétique visuelle époustouflante dans un format compact.
| Généralités | |
| Dimension(L*W*Hmm) | 95*95*218 |
| Poids du produit | 295g |
| Enclos | ABS+PC , Noir/Blanc |
| Stockage TEmperature | 0°C ~ +45°C |
| ExploitationTEmperature | 0°C ~ +40°C |
| Exploitation L’humanité | 10 à 85±3% |
| ESD Protection | Décharge d’air : ±8 kV Débit de contact : ±4kV |
| Garantie | 12 mois |
| Caractéristiques techniques | |
| Électronique active | Condenseur à électret |
| Réponse en fréquence | 80Hz-20KHz |
| Taux d’échantillonnage | 48KHz+48KHz |
| Profondeur binaire | 24 bits |
| Mic | Φ14mm |
| Motif polaire | Cardioïde |
| Signal àNoiseRAtio | 68 dB |
| Entrée SPL@10 % THD | 110 dB |
| Connexion de sortie | Casque 3,5 mm pour connectivité UBS-C du moniteur |
| Bouton | 1*Toucher la touche muet 1* Touche de volume du moniteur 1*Touche de mode LED 1*Touche de volume micro |
| Besoins en puissance | 5V/800mA |
| USB-C | USB2.0, Alimentation 5V 0-800mA |
| Monitor Port | 3,5 mm, 48 KHz 16 bits |
| Généralités | |
| Dimension(L*W*Hmm) | 95*95*218 |
| Poids du produit | 295g |
| Enclos | ABS+PC , Noir/Blanc |
| Stockage TEmperature | 0°C ~ +45°C |
| ExploitationTEmperature | 0°C ~ +40°C |
| Exploitation L’humanité | 10 à 85±3% |
| ESD Protection | Décharge d’air : ±8 kV Débit de contact : ±4kV |
| Garantie | 12 mois |
| Caractéristiques techniques | |
| Électronique active | Condenseur à électret |
| Réponse en fréquence | 80Hz-20KHz |
| Taux d’échantillonnage | 48KHz+48KHz |
| Profondeur binaire | 24 bits |
| Mic | Φ14mm |
| Motif polaire | Cardioïde |
| Signal àNoiseRAtio | 68 dB |
| Entrée SPL@10 % THD | 110 dB |
| Connexion de sortie | Casque 3,5 mm pour connectivité UBS-C du moniteur |
| Bouton | 1*Toucher la touche muet 1* Touche de volume du moniteur 1*Touche de mode LED 1*Touche de volume micro |
| Besoins en puissance | 5V/800mA |
| USB-C | USB2.0, Alimentation 5V 0-800mA |
| Monitor Port | 3,5 mm, 48 KHz 16 bits |
| Généralités | |
| Dimension(L*W*Hmm) | 95*95*218 |
| Poids du produit | 295g |
| Enclos | ABS+PC , Noir/Blanc |
| Stockage TEmperature | 0°C ~ +45°C |
| ExploitationTEmperature | 0°C ~ +40°C |
| Exploitation L’humanité | 10 à 85±3% |
| ESD Protection | Décharge d’air : ±8 kV Débit de contact : ±4kV |
| Garantie | 12 mois |
| Caractéristiques techniques | |
| Électronique active | Condenseur à électret |
| Réponse en fréquence | 80Hz-20KHz |
| Taux d’échantillonnage | 48KHz+48KHz |
| Profondeur binaire | 24 bits |
| Mic | Φ14mm |
| Motif polaire | Cardioïde |
| Signal àNoiseRAtio | 68 dB |
| Entrée SPL@10 % THD | 110 dB |
| Connexion de sortie | Casque 3,5 mm pour connectivité UBS-C du moniteur |
| Bouton | 1*Toucher la touche muet 1* Touche de volume du moniteur 1*Touche de mode LED 1*Touche de volume micro |
| Besoins en puissance | 5V/800mA |
| USB-C | USB2.0, Alimentation 5V 0-800mA |
| Monitor Port | 3,5 mm, 48 KHz 16 bits |